- Duurzaamheidshypotheek
- Lineair
- Aflossingsvrij
- NHG
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,85% | 1,02% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,27% | 1,37% | |||||||
0,85% | 1,02% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,27% | 1,37% | |||||||
0,93% | 1,08% | 1,13% | 1,18% | 1,28% | 1,33% | 1,43% | |||||||
0,93% | 1,08% | 1,13% | 1,18% | 1,28% | 1,33% | 1,43% | |||||||
0,93% | 1,08% | 1,13% | 1,18% | 1,28% | 1,33% | 1,43% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,60% | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2,50% | 2,55% | 2,65% | |||||||
1,60% | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2,50% | 2,55% | 2,65% | |||||||
2,5% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,85% | 1,02% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,27% | 1,37% | |||||||
0,85% | 1,02% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,27% | 1,37% | |||||||
0,93% | 1,08% | 1,13% | 1,18% | 1,28% | 1,33% | 1,43% | |||||||
0,93% | 1,08% | 1,13% | 1,18% | 1,28% | 1,33% | 1,43% | |||||||
0,93% | 1,08% | 1,13% | 1,18% | 1,28% | 1,33% | 1,43% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
0,95% | 1,19% | 1,24% | 1,29% | 1,39% | 1,44% | 1,54% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,18% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,23% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,60% | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2,50% | 2,55% | 2,65% | |||||||
1,60% | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2,50% | 2,55% | 2,65% | |||||||
2,5% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,95% | 1,12% | 1,17% | 1,22% | 1,32% | 1,37% | 1,47% | |||||||
0,95% | 1,12% | 1,17% | 1,22% | 1,32% | 1,37% | 1,47% | |||||||
1,05% | 1,18% | 1,23% | 1,28% | 1,38% | 1,43% | 1,53% | |||||||
1,05% | 1,18% | 1,23% | 1,28% | 1,38% | 1,43% | 1,53% | |||||||
1,05% | 1,18% | 1,23% | 1,28% | 1,38% | 1,43% | 1,53% | |||||||
1,10% | 1,24% | 1,29% | 1,34% | 1,44% | 1,49% | 1,59% | |||||||
1,10% | 1,24% | 1,29% | 1,34% | 1,44% | 1,49% | 1,59% | |||||||
1,10% | 1,24% | 1,29% | 1,34% | 1,44% | 1,49% | 1,59% | |||||||
1,10% | 1,24% | 1,29% | 1,34% | 1,44% | 1,49% | 1,59% | |||||||
1,10% | 1,24% | 1,29% | 1,34% | 1,44% | 1,49% | 1,59% | |||||||
1,28% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,28% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,28% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,28% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,28% | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | |||||||
1,33% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,85% | 1,90% | 2,00% | |||||||
1,33% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,85% | 1,90% | 2,00% | |||||||
1,33% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,85% | 1,90% | 2,00% | |||||||
1,33% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,85% | 1,90% | 2,00% | |||||||
1,33% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,85% | 1,90% | 2,00% | |||||||
1,70% | 2,45% | 2,50% | 2,55% | 2,65% | 2,70% | 2,80% | |||||||
1,70% | 2,45% | 2,50% | 2,55% | 2,65% | 2,70% | 2,80% | |||||||
2,5% |
Rentevaste periode |
---|
Overbrugging jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | |||||||
2,5% |
Rentevaste periode |
---|
1 t/m 15 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | 1% | |||||||
2,5% |