- Duurzaamheidshypotheek
- Lineair
- Aflossingsvrij
- NHG
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,87% | 1,52% | 1,62% | 1,67% | 1,71% | 1,80% | 1,85% | |||||||
1,87% | 2,17% | 2,27% | 2,32% | 2,36% | 2,45% | 2,50% | |||||||
2,77% | 2,49% | 2,50% | 2,52% | 2,60% | 2,65% | 2,75% | |||||||
2,77% | 2,64% | 2,65% | 2,67% | 2,75% | 2,80% | 2,90% | |||||||
2,77% | 2,64% | 2,65% | 2,67% | 2,75% | 2,80% | 2,90% | |||||||
3,06% | 2,79% | 2,80% | 2,81% | 2,92% | 2,94% | 3,05% | |||||||
3,06% | 2,79% | 2,80% | 2,81% | 2,92% | 2,94% | 3,05% | |||||||
3,06% | 2,84% | 2,85% | 2,86% | 2,97% | 2,99% | 3,10% | |||||||
3,06% | 2,84% | 2,85% | 2,86% | 2,97% | 2,99% | 3,10% | |||||||
3,06% | 2,89% | 2,90% | 2,91% | 3,02% | 3,04% | 3,15% | |||||||
3,11% | 3,05% | 3,07% | 3,10% | 3,25% | 3,30% | 3,40% | |||||||
3,11% | 3,20% | 3,22% | 3,25% | 3,40% | 3,45% | 3,55% | |||||||
3,11% | 3,25% | 3,27% | 3,30% | 3,45% | 3,50% | 3,60% | |||||||
3,11% | 3,25% | 3,27% | 3,30% | 3,45% | 3,50% | 3,60% | |||||||
3,11% | 3,25% | 3,27% | 3,30% | 3,45% | 3,50% | 3,60% | |||||||
3,11% | 3,47% | 3,48% | 3,49% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||
3,11% | 3,47% | 3,48% | 3,49% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||
3,11% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,65% | 3,70% | 3,80% | |||||||
3,11% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,65% | 3,70% | 3,80% | |||||||
3,11% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,70% | 3,75% | 3,85% | |||||||
3,24% | 3,65% | 3,70% | 3,72% | 3,77% | 3,87% | 3,92% | |||||||
3,24% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,63% | 3,72% | 3,75% | |||||||
3,05% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,87% | 1,52% | 1,62% | 1,67% | 1,71% | 1,80% | 1,85% | |||||||
1,87% | 2,17% | 2,27% | 2,32% | 2,36% | 2,45% | 2,50% | |||||||
2,77% | 2,49% | 2,50% | 2,52% | 2,60% | 2,65% | 2,75% | |||||||
2,77% | 2,64% | 2,65% | 2,67% | 2,75% | 2,80% | 2,90% | |||||||
2,77% | 2,64% | 2,65% | 2,67% | 2,75% | 2,80% | 2,90% | |||||||
3,06% | 2,79% | 2,80% | 2,81% | 2,92% | 2,94% | 3,05% | |||||||
3,06% | 2,79% | 2,80% | 2,81% | 2,92% | 2,94% | 3,05% | |||||||
3,06% | 2,84% | 2,85% | 2,86% | 2,97% | 2,99% | 3,10% | |||||||
3,06% | 2,84% | 2,85% | 2,86% | 2,97% | 2,99% | 3,10% | |||||||
3,06% | 2,89% | 2,90% | 2,91% | 3,02% | 3,04% | 3,15% | |||||||
3,11% | 3,05% | 3,07% | 3,10% | 3,25% | 3,30% | 3,40% | |||||||
3,11% | 3,20% | 3,22% | 3,25% | 3,40% | 3,45% | 3,55% | |||||||
3,11% | 3,25% | 3,27% | 3,30% | 3,45% | 3,50% | 3,60% | |||||||
3,11% | 3,25% | 3,27% | 3,30% | 3,45% | 3,50% | 3,60% | |||||||
3,11% | 3,25% | 3,27% | 3,30% | 3,45% | 3,50% | 3,60% | |||||||
3,11% | 3,47% | 3,48% | 3,49% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||
3,11% | 3,47% | 3,48% | 3,49% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||
3,11% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,65% | 3,70% | 3,80% | |||||||
3,11% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,65% | 3,70% | 3,80% | |||||||
3,11% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,70% | 3,75% | 3,85% | |||||||
3,24% | 3,65% | 3,70% | 3,72% | 3,77% | 3,87% | 3,92% | |||||||
3,24% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,63% | 3,72% | 3,75% | |||||||
3,05% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,92% | 1,52% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,85% | 1,89% | |||||||
1,92% | 2,17% | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2,50% | 2,54% | |||||||
2,81% | 2,54% | 2,56% | 2,57% | 2,65% | 2,70% | 2,80% | |||||||
2,81% | 2,69% | 2,71% | 2,72% | 2,80% | 2,85% | 2,95% | |||||||
2,81% | 2,69% | 2,71% | 2,72% | 2,80% | 2,85% | 2,95% | |||||||
3,11% | 2,82% | 2,83% | 2,84% | 2,95% | 2,97% | 3,08% | |||||||
3,11% | 2,82% | 2,83% | 2,84% | 2,95% | 2,97% | 3,08% | |||||||
3,11% | 2,87% | 2,88% | 2,89% | 3,00% | 3,02% | 3,13% | |||||||
3,11% | 2,87% | 2,88% | 2,89% | 3,00% | 3,02% | 3,13% | |||||||
3,11% | 2,92% | 2,93% | 2,94% | 3,05% | 3,07% | 3,18% | |||||||
3,19% | 3,20% | 3,22% | 3,25% | 3,35% | 3,40% | 3,50% | |||||||
3,19% | 3,35% | 3,37% | 3,40% | 3,50% | 3,55% | 3,65% | |||||||
3,19% | 3,40% | 3,42% | 3,45% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||
3,19% | 3,40% | 3,42% | 3,45% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||
3,19% | 3,40% | 3,42% | 3,45% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||
3,19% | 3,60% | 3,63% | 3,64% | 3,70% | 3,75% | 3,85% | |||||||
3,19% | 3,60% | 3,63% | 3,64% | 3,70% | 3,75% | 3,85% | |||||||
3,19% | 3,70% | 3,73% | 3,74% | 3,80% | 3,85% | 3,95% | |||||||
3,19% | 3,70% | 3,73% | 3,74% | 3,80% | 3,85% | 3,95% | |||||||
3,19% | 3,70% | 3,73% | 3,74% | 3,80% | 3,85% | 3,95% | |||||||
3,32% | 3,80% | 3,85% | 3,87% | 3,92% | 4,02% | 4,07% | |||||||
3,32% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,78% | 3,87% | 3,90% | |||||||
3,05% |
Rentevaste periode |
---|
Overbrugging jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | |||||||
3,05% |
Rentevaste periode |
---|
1 t/m 15 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | 1% | |||||||
3,05% |