- Duurzaamheidshypotheek
- Lineair
- Aflossingsvrij
- NHG
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,28% | 4,12% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,28% | 4,12% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,08% | 4,07% | 4,15% | 4,25% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,08% | 4,07% | 4,15% | 4,25% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,08% | 4,02% | 4,10% | 4,20% | 4,29% | 4,38% | 4,48% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,09% | 4,19% | 4,22% | 4,44% | 4,50% | 4,63% | |||||||
4,05% | 4,35% | 4,42% | 4,50% | 4,55% | 4,60% | 4,75% | |||||||
4,05% | 4,40% | 4,47% | 4,55% | 4,60% | 4,65% | 4,80% | |||||||
4,05% | 4,43% | 4,45% | 4,55% | 4,60% | 4,65% | 4,75% | |||||||
4,05% | 4,43% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,80% | |||||||
4,05% | 4,43% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,80% | |||||||
4,10% | 4,57% | 4,63% | 4,69% | 4,75% | 4,85% | 5,00% | |||||||
4,10% | 4,62% | 4,68% | 4,74% | 4,80% | 4,90% | 5,05% | |||||||
4,10% | 4,77% | 4,83% | 4,89% | 4,95% | 5,10% | 5,25% | |||||||
4,10% | 4,77% | 4,83% | 4,89% | 4,95% | 5,10% | 5,25% | |||||||
4,10% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 4,87% | 4,90% | |||||||
4,26% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,89% | 4,93% | 5,00% | |||||||
4,26% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,89% | 4,93% | 5,00% | |||||||
4,95% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,28% | 4,12% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,28% | 4,12% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,08% | 4,07% | 4,15% | 4,25% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,08% | 4,07% | 4,15% | 4,25% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,08% | 4,02% | 4,10% | 4,20% | 4,29% | 4,38% | 4,48% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,07% | 4,09% | 4,19% | 4,22% | 4,44% | 4,50% | 4,63% | |||||||
4,05% | 4,35% | 4,42% | 4,50% | 4,55% | 4,60% | 4,75% | |||||||
4,05% | 4,40% | 4,47% | 4,55% | 4,60% | 4,65% | 4,80% | |||||||
4,05% | 4,43% | 4,45% | 4,55% | 4,60% | 4,65% | 4,75% | |||||||
4,05% | 4,43% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,80% | |||||||
4,05% | 4,43% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,70% | 4,80% | |||||||
4,10% | 4,57% | 4,63% | 4,69% | 4,75% | 4,85% | 5,00% | |||||||
4,10% | 4,62% | 4,68% | 4,74% | 4,80% | 4,90% | 5,05% | |||||||
4,10% | 4,77% | 4,83% | 4,89% | 4,95% | 5,10% | 5,25% | |||||||
4,10% | 4,77% | 4,83% | 4,89% | 4,95% | 5,10% | 5,25% | |||||||
4,10% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,83% | 4,87% | 4,90% | |||||||
4,26% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,89% | 4,93% | 5,00% | |||||||
4,26% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,89% | 4,93% | 5,00% | |||||||
4,95% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,33% | 4,12% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,33% | 4,12% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,13% | 4,07% | 4,15% | 4,25% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,13% | 4,07% | 4,15% | 4,25% | 4,39% | 4,48% | 4,58% | |||||||
4,13% | 4,02% | 4,10% | 4,20% | 4,29% | 4,38% | 4,48% | |||||||
4,14% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,14% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,14% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,14% | 4,07% | 4,18% | 4,25% | 4,35% | 4,47% | 4,58% | |||||||
4,14% | 4,14% | 4,24% | 4,27% | 4,49% | 4,55% | 4,68% | |||||||
4,05% | 4,45% | 4,52% | 4,60% | 4,65% | 4,70% | 4,85% | |||||||
4,05% | 4,50% | 4,57% | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,90% | |||||||
4,05% | 4,58% | 4,60% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | |||||||
4,05% | 4,58% | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,80% | 4,90% | |||||||
4,05% | 4,58% | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,80% | 4,90% | |||||||
4,18% | 4,70% | 4,78% | 4,84% | 4,90% | 5,00% | 5,15% | |||||||
4,18% | 4,75% | 4,83% | 4,89% | 4,95% | 5,05% | 5,20% | |||||||
4,18% | 4,90% | 4,98% | 5,04% | 5,10% | 5,25% | 5,40% | |||||||
4,18% | 4,90% | 4,98% | 5,04% | 5,10% | 5,25% | 5,40% | |||||||
4,18% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 4,98% | 5,02% | 5,05% | |||||||
4,35% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,04% | 5,08% | 5,15% | |||||||
4,35% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,04% | 5,08% | 5,15% | |||||||
4,95% |
Rentevaste periode |
---|
Overbrugging jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | |||||||
4,95% |
Rentevaste periode |
---|
1 t/m 15 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | 3% | |||||||
4,95% |